Специальные тарифы Qatar Airways на авиабилеты из Москвы в Азию, Африку, Австралию и на Ближний Восток в продаже до 28.02.13
Условные обозначения:
RT - тариф «туда и обратно»
Направление | Класс | Тариф RT |
Бангкок | бизнес (Z) | 1395 EUR |
Хошимин | бизнес (Z) | 1270 EUR |
Коломбо | бизнес (Z) | 1400 EUR |
Денпасар | бизнес (Z) | 1900 EUR |
Сингапур | бизнес (Z) | 2200 EUR |
Сейшелы | бизнес (Z) | 2450 EUR |
Йоханнесбург | бизнес (Z) | 2390 EUR |
Куала-Лумпур | бизнес (Z) | 1980 EUR |
Манила | бизнес (Z) | 2480 EUR |
Мельбурн | бизнес (Z) | 4005 EUR |
Джакарта | бизнес (Z) | 1910 EUR |
Перт | бизнес (Z) | 3100 EUR |
Условия:
• В стоимость не включены таксы и сборы
• Период продажи: до 28.02.13
• Период перелета: до 20.10.13
• Могут быть дополнительные ограничения, уточняйте при бронировании
Направление | Класс | Тариф RT |
Хошимин | эконом | 260 EUR |
Мале | эконом | 330 EUR |
Коломбо | эконом | 300 EUR |
Денпасар | эконом | 580 EUR |
Сингапур | эконом | 380 EUR |
Сейшелы | эконом | 440 EUR |
Йоханнесбург | эконом | 290 EUR |
Куала-Лумпур | эконом | 430 EUR |
Манила | эконом | 400 EUR |
Мельбурн | эконом | 660 EUR |
Джакарта | эконом | 380 EUR |
Перт | эконом | 560 EUR |
Бангалор | эконом | 305 EUR |
Найроби | эконом | 210 EUR |
Дар-эс-Салам | эконом | 280 EUR |
Маскат | эконом | 270 EUR |
Условия:
• В стоимость не включены таксы и сборы
• Период продажи: до 28.02.13
• Период перелета: с 01.03.13 до 20.10.13 (Мале с 01.04.13 до 20.10.13)
• Могут быть дополнительные ограничения, уточняйте при бронировании