Условные обозначения:
RT - тариф «туда и обратно»
Направление | Класс | Период продажи | Период перелета | Тариф RT |
Абу-Даби / Дубай / Аль-Айн | эконом | до 30.06.13 | до 10.10.13 | 246 EUR |
Пекин | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 198 EUR |
Шанхай | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 258 EUR |
Бангкок | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 259 EUR |
Гонконг | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 198 EUR |
Самуи | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 340 EUR |
Пхукет | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 315 EUR |
Куала-Лумпур | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 422 EUR |
Манила | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 438 EUR |
Коломбо | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 250 EUR |
Бахрейн | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 356 EUR |
Доха | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 359 EUR |
Маскат | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 360 EUR |
Сидней | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 852 EUR |
Мельбурн | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 674 EUR |
Тривандрум | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 370 EUR |
Дели | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 155 EUR |
Мумбай | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 335 EUR |
Бангалор | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 335 EUR |
Джакарта | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 338 EUR |
Денпасар | эконом | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 478 EUR |
Йоханнесбург | эконом | до 31.05.13 | до 15.12.13 | 280 EUR |
Сеул | эконом | до 31.05.13 | до 15.12.13 | 400 EUR |
Йоханнесбург | эконом | до 31.05.13 | до 15.12.13 | 280 EUR |
Сеул | эконом | до 31.05.13 | до 15.12.13 | 400 EUR |
Йоханнесбург | эконом | до 31.05.13 | до 15.12.13 | 280 EUR |
Абу-Даби / Дубай / Аль-Айн | бизнес | до 31.05.13 | до 30.09.13 | 1838 EUR |
Пекин | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 1458 EUR |
Бангкок | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 1233 EUR |
Самуи | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 1324 EUR |
Куала-Лумпур | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 1650 EUR |
Манила | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 2983 EUR |
Коломбо | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 1255 EUR |
Мельбурн | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 3495 EUR |
Мальдивы | бизнес | до 31.05.13 | до 20.06.13 | 1802 EUR |
Условия:
• В стоимость не включены таксы и сборы
• Минимальное пребывание: 3 дня
• Максимальное пребывание: 2 месяца
• Могут быть дополнительные ограничения, уточняйте при бронировании