30.06.2014
Специальные тарифы ЭМИРЕЙТС на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Азию, Африку и на Ближний Восток в продаже до 03.07.14
Условные обозначения:
RT - тариф «туда и обратно»
Город вылета | Город прилета | Класс | Период перелета | Тариф RT |
Москва | Дубай | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 17 798 RUB |
Москва | Хошимин | эконом | с 20.08.14 до 30.09.14 | 20 013 RUB |
Москва | Куала-Лумпур | эконом | с 15.08.14 до 27.11.14 | 29 324 RUB |
Москва | Бангкок | эконом | с 15.08.14 до 27.11.14 | 20 535 RUB |
Москва | Йоханнесбург | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 31 429 RUB |
Москва | Маврикий | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 41 290 RUB |
Москва | Сейшелы | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 33 122 RUB |
Москва | Коломбо | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 21 112 RUB |
Москва | Сингапур | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 29 104 RUB |
Москва | Найроби | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 23 017 RUB |
Санкт-Петербург | Дубай | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 19 648 RUB |
Санкт-Петербург | Сеул | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 25 841 RUB |
Санкт-Петербург | Хошимин | эконом | с 20.08.14 до 30.09.14 | 21 863 RUB |
Санкт-Петербург | Сингапур | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 27 234 RUB |
Санкт-Петербург | Маврикий | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 43 605 RUB |
Санкт-Петербург | Мале | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 35 052 RUB |
Санкт-Петербург | Гонконг | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 23 342 RUB |
Санкт-Петербург | Куала-Лумпур | эконом | с 15.08.14 до 27.11.14 | 31 639 RUB |
Санкт-Петербург | Бангкок | эконом | с 15.08.14 до 27.11.14 | 25 175 RUB |
Санкт-Петербург | Йоханнесбург | эконом | с 14.07.14 до 27.11.14 | 32 349 RUB |
Условия:
• В стоимость включены таксы и сборы
• Период продажи: до 03.07.14
• Blackout dates: с 24.10.14 до 26.10.14, с 30.10.14 до 02.11.14
• Минимальное пребывание: 3 дня
• Максимальное пребывание: 1 месяц
• Могут быть дополнительные ограничения, уточняйте при бронировании